Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | FRA | 21 | 7:10:58 | |
2 | 116 | GER | BAIER Julius | 20 | 7:13:01 |
3 | 12 | CAN | 20 | 7:14:24 | |
4 | 66 | GBR | 22 | 7:14:28 | |
5 | 46 | COL | 22 | 7:14:43 | |
6 | 13 | CAN | 20 | 7:14:44 | |
7 | 15 | CAN | 19 | 7:15:11 | |
8 | 64 | FRA | LAGRAVE Dorian | 20 | 7:18:37 |
9 | 82 | FRA | CASI VIALLET Isao Robin | 21 | 7:18:38 |
10 | 156 | FRA | VANONY Tony Chris | 22 | 7:19:00 |
11 | 85 | FRA | PERES Yonis | 20 | 7:20:13 |
12 | 126 | FRA | VEDEL Gabin | 22 | 7:20:43 |
13 | 154 | FRA | BOUCAUD Dylhan Kendryck | 20 | 7:22:09 |
14 | 16 | CAN | BOUCHARD Alexis | 19 | 7:22:21 |
15 | 14 | CAN | 21 | 7:22:34 | |
16 | 92 | FRA | 21 | 7:22:34 | |
17 | 2 | FRA | 22 | 7:22:47 | |
18 | 52 | FRA | CECILIA Kiliane | 19 | 7:22:49 |
19 | 94 | FRA | HUSNI Thomas | 21 | 7:23:14 |
20 | 62 | FRA | GUEFVENEU Swann | 19 | 7:23:48 |
21 | 153 | FRA | ROMNEY Maël | 19 | 7:25:01 |
22 | 11 | CAN | 21 | 7:28:33 | |
23 | 202 | FRA | ETENNA Mendrick Florentin | 21 | 7:29:27 |
24 | 236 | FRA | SOULEZ Nilsème | 19 | 7:30:20 |
25 | 131 | FRA | CLAUDE Oliver | 22 | 7:31:37 |
26 | 84 | FRA | PALMISTE Philgy Marc Junior | 21 | 7:34:13 |
27 | 144 | FRA | LAKE ROGERS Rolandio | 19 | 7:45:59 |
28 | 152 | FRA | MARGUERITE Youri | 19 | 8:02:47 |
29 | 193 | FRA | DESIREE Yona | 22 | 8:10:51 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 29